판매가: HKD3.5mil - 4.5mil (최초 분양가 대비 20-30% 할인)
위치: Tai Kok Tsui, Hong Kong
계약금: 5%
룸타입: 1 studio / 1 bedroom (총 187세대)
예상 임대료: HKD15,000-18,000/month
대출 가능액: 최대 90% (이자율: 약 3.15~3.5%)
Type | Floor | Size (sqft) | Price (HKD) | Status |
Studio | 7 | 202 | 3,988,000 | Sold |
Studio | 7 | 203 | 3,988,000 | Sold |
Studio | 3 | 203 | 3,888,000 | Sold |
Studio | 26 | 210 | 4,588,000 | Sold |
Studio | 3 | 231 | 4,088,000 | Sold |
1 Room | 26 | 267 | 6,288,000 | |
1 Room | 25 | 267 | 6,188,000 | Sold |
1 Room | 23 | 267 | 6,388,000 | |
1 Room | 22 | 267 | 5,888,000 | |
1 Room | 25 | 259 | 5,988,000 | |
1 Room | 23 | 259 | 5,888,000 | Sold |
1 Room | 22 | 259 | 5,788,000 | |
1 Room | 12 | 259 | 4,988,000 | |
1 Room | 11 | 259 | 4,888,000 | Sold |
1 Room | 9 | 250 | 4,988,000 | Sold |
1 Room | 7 | 250 | 4,888,000 | Sold |
1 Studio type
1 Bedroom type
Comments